Protokollübersicht Hersteller vs. Datenlogger
| ab Firmware | 303 | 160 | 3,5" = 46 7" = 42 |
1.0.7 | ||||||||||||||
| Sunalyzer Web | Sunalyzer Web PR | ADL-MXS 3,5“ / 7“ | ADL-MXS mini |
ADL-MXS vision | ADL-MXS pro |
|||||||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | C* | R | E | C | R | E | C* | ||||
| ABB Pro | x | x | ||||||||||||||||
| ABB PVS | x | x | ||||||||||||||||
| ABB TRIO | x | |||||||||||||||||
| Aeconversion | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Atersa Datasol-MET | x | |||||||||||||||||
| Aurora (Power-One) | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Bonfigioli | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Carlo Gavazzi (ISMG) | x | x | x | |||||||||||||||
| CentroSolar | x | x | x | |||||||||||||||
| Conergy | x | x | x | |||||||||||||||
| Danfoss | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Delta | x | |||||||||||||||||
| DiehlAko (Platinum) | x | x | x | |||||||||||||||
| DMMetering (Zähler) | ||||||||||||||||||
| Effekta | ||||||||||||||||||
| EKO-Instruments | ||||||||||||||||||
| Fronius IFP | x | x | x | |||||||||||||||
| Huawei | x | |||||||||||||||||
| IEC62056-21 (Zähler) | x | |||||||||||||||||
| Infini | ||||||||||||||||||
| KACO | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Kipp & Zonen | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Kostal | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Mencke & Tegtmeyer Si-RS485 | x | |||||||||||||||||
| MOXA IO | x | |||||||||||||||||
| NZR MUC | x | |||||||||||||||||
| Phoenix Contact SOLARCHECK | x | |||||||||||||||||
| ReFuSol | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Schüco (SGI und IPE) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Schüco I-GAK | x | |||||||||||||||||
| Siemens (Sinvert) | x | x | x | x | ||||||||||||||
| SMA | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Socomec | x | |||||||||||||||||
| Solar-Edge | x | x | ||||||||||||||||
| Solarmax | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Steca | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Steca 2k | x | x | ||||||||||||||||
| Sunergy | x | x | x | |||||||||||||||
| Sungrow | x | x | x | |||||||||||||||
| SunSpec | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Sunways | x | x | x | x | ||||||||||||||
| THIES ClimaSensor US | x | |||||||||||||||||
| Viessmann | ||||||||||||||||||
| Voltronic Power | x | x | ||||||||||||||||
| Voltwerk | x | x | x | |||||||||||||||
* über CAN Port-Expander
Legende:
| R | = RS485 | grau | ohne Power Down | |
| E | = Ethernet | grün | mit Power Down | |
| C | = CAN |
Hersteller - Wechselrichtertypen Linkliste
